<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esmero &#187; teoria</title>
	<atom:link href="http://lauradavina.com/blog/category/teoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lauradavina.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 02:10:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>blogs&#8230;</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/blogs/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/blogs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 19:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[devaneios]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Quanto mais a gente fica na frente da tela lendo feeds e blogs menos produzimos, e cada vez temos menos o que trocar ou mesmo o que pensar pois o discurso é, em sua maioria, vazio. É como se o fluxo de informação se tornasse uma forma de discurso inibidor de possíveis diálogos. Nesse sentido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto mais a gente fica na frente da tela lendo feeds e blogs menos produzimos, e cada vez temos menos o que trocar ou mesmo o que pensar pois o discurso é, em sua maioria, vazio. É como se o fluxo de informação se tornasse uma forma de discurso inibidor de possíveis diálogos. </p>
<p>Nesse sentido Lewis Thomas afirma que “todos nós estamos obcecados com a necessidade de alimentar a informação, tão rapidamente quanto possível, mas não descobrimos mecanismos que nos dêem muita coisa em troca.” Há uma predominância do discurso em detrimento do diálogo: “os homens sentem-se solitários, apesar da permanente ligação com as chamadas fontes de informação”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/blogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qualquer semelhança é mera realidade</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/mera-realidade/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/mera-realidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 22:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Maria Eichhorn &#8211; Maria Eichhorn Public Limited Company 2002 Será que arte hoje está mais &#8220;política&#8221; ou mais próxima à outras áreas das ciências humanas pois estamos perdendo o senso do real em nossa vivência? Ainda com Flusser na cabeça fiquei me questionando se o fato de estarmos perdendo as estribeiras da realidade (com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.stretcher.org/reviews/images/2002/documenta/eichhorn.jpg" alt="" /><br />
 Maria Eichhorn &#8211; <em>Maria Eichhorn Public Limited Company</em> 2002</p>
<p>Será que arte hoje está mais &#8220;política&#8221; ou mais próxima à outras áreas das ciências humanas pois estamos perdendo o senso do real em nossa vivência?<br />
Ainda com Flusser na cabeça fiquei me questionando se o fato de estarmos perdendo as estribeiras da realidade (com a produção de imagens mascaradas de realidade) não teria a ver com a arte e o mundo da ficção estarem tão voltados para conceitos reais, preocupações de cunho social. Lógico que sempre houve arte política, mas parece que agora o foco é cada vez mais esse e algumas vezes é só isso, só o discurso. Os coletivos todos que pululam e as grandes exposições como a próxima Bienal dão cada vez mais enfoque ao político trazendo a realidade para dentro dos museus. </p>
<p>Me lembrei de um texto do Basualdo sobre a Documenta XI (aliás a mostra mais política) onde ele cita Borges e suas ficções. No conto <a href="http://www.scribd.com/doc/7263315/17-Tlon-Uqbar-Orbis-Tertius-El-Jardin-de-Senderos-Que-Se-Bifurcan-1941">Tlön, Uqbar, Orbis Tertius,</a> um fascículo da enciclopédia de um mundo ilusório (fictício) é achado e algumas palavras, conceitos e coisas de lá se tornam reais e como num espelho de Alice o mundo fantástico vai escapando até preencher o real. </p>
<p><img src="http://www.boijmans.rotterdam.nl/images/calendar/full/534/Superflex_1_website_534_pix.jpg" alt="Copy Right" /><br />
Superflex &#8211; <em>Copy Right</em>, 2006</p>
<p>Seria então a arte uma forma de contrapondo do real? Se estamos perdendo o senso e nosso mundo está ilusório demais ela tenta trazer de volta com a ajuda de outras áreas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/mera-realidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>crise</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/crise/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/crise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 21:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[aesthetic]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[consumption]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[O termo a que Jean Baudrillard se refere parece fazer mais sentido após assistir a aula de Vladimir Safatle em que ele se refere à retórica de consumo, à colonização da cultura contemporânea através da moda, cinema e musica pop. Onde um pólo alimenta o outro gerenciados pela industria cultural, conglomerados, empresas. &#8220;Muito mais que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/Baudrillard.jpg"><img src="http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/Baudrillard.jpg" alt="Baudrillard" title="Baudrillard" width="500" height="267" class="alignnone size-full wp-image-1455" /></a></p>
<p>O termo a que <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Jean_Baudrillard">Jean Baudrillard</a> se refere parece fazer mais sentido após assistir a aula de Vladimir Safatle em que ele se refere à retórica de consumo, à colonização da cultura contemporânea através da moda, cinema e musica pop. Onde um pólo alimenta o outro gerenciados pela industria cultural, conglomerados, empresas.</p>
<p>&#8220;Muito mais que a especulação da arte e da mercantilização dos valores estéticos é preciso temer a transcrição de todas as coisas em termos culturais, estéticos, em signos museográficos. Nossa cultura dominante é isso: a imensa empresa de museografia da realidade, a imensa empresa de armazenamento estético que logo mais se verá multiplicado pelos meios técnicos da informação atual com a simulação e a reprodução estética de todas as formas que nos rodeam e que logo mais passarão a ser realidade virtual.&#8221; J. Baudrillard [via <a href="http://www.wokitoki.org/wk/228/jean-baudrillard-13-hipotesis-transesteticas">Wokitoki</a>]</p>
<p>E sobre essa realidade virtual <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Flusser">Flusser</a> explica bem o que estamos vivendo quando fala que as imagens, &#8220;o mundo-da-ficção em  superfície, o mundo das massas, está mascarando cada vez mais seu caráter fictício.&#8221; Perde-se assim o senso de &#8220;realidade&#8221; e nos tornamos alienados. [<a href="http://books.google.com/books?id=k8_JLWRVTxsC&#038;pg=PA101&#038;lpg=PA101&#038;dq=flusser+%22linha+e+superf%C3%ADcie%22&#038;source=bl&#038;ots=N06XF7GscC&#038;sig=sSwaQKb84d4HMOdQg3To_bLomxA&#038;hl=en&#038;ei=hHlnSuWQF9SCtgen2KT6Dw&#038;sa=X&#038;oi=book_result&#038;ct=result&#038;resnum=3">O mundo codificado</a>]<br />
<span id="more-1453"></span></p>
<p>As sociedades disciplinares dão lugares às <a href="http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/controle.pdf">sociedades de controle</a>. Onde &#8220;a empresa substitui a fábrica, a formação permanente tende a substituir a escola, e o controle contínuo substitui o exame.&#8221; e &#8220;o marketing é agora o instrumento de controle social, e forma a raça impudente dos nossos senhores.&#8221; [<a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Deleuze">Deleuze</a>]</p>
<p>Há uma crise social de legitimidade onde os papéis sociais não têm ética da convicção. Assume-se sem crer. É mais fácil do que ter que acreditar no que faz. Isso se chama subjetividade irônica. há uma ironia entre o enunciador e a fala. Os tipos ideias se auto-ironizam, trazem em si sua própria crítica. Desarticula-se a crítica absorvendo-a. A retórica do consumo nos faz vivênciar a <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Anomia">anomia</a> de maneira prazerosa.</p>
<p>&#8220;Após a crise das <a href="http://www.4shared.com/file/6032992/958c59ac/Gilles_Deleuze__Felix_Guattari_-_Mil_Plats_-_Vol_1_-_Capitalismo_e_Esquizofrenia.html">antigas formas de pensar</a>, uma certa estabilidade parece ter se enraizado, tornando dominante na sociedade contemporânea um pensamento único que impede a instauração de novas realidades. Em um contexto de relações sociais pautadas pela atitude cínica, decreta-se a falência de qualquer leitura crítica ou formas diversas de racionalização.&#8221; » <a href="http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=2547636&#038;sid=87375414411722576649552274&#038;k5=1CEAF9F9&#038;uid=">Cinismo e falência da crítica </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sobre a palavra designart*</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/sobre-a-palavra-designart/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/sobre-a-palavra-designart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[quotes]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[No texto Sobre a palavra design, Flusser atenta para o engodo, a trapaça, o auto-engano que pode ser o envolvimento com a cultura a partir da valorização do design (já que o termo também está relacionado a fraude). Segundo o autor, &#8220;quando se conseguiu superar a separação entre arte e técnica, abriu-se um horizonte dentro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/sobreapalavradesign2.jpg" alt="sobreapalavradesign" title="sobreapalavradesign" width="500" /></p>
<p>No texto <a href='http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/Sobre-a-palavra-design.pdf'>Sobre a palavra design</a>, Flusser atenta para o engodo, a trapaça, o auto-engano que pode ser o envolvimento com a cultura a partir da valorização do design (já que o termo também está relacionado a fraude). Segundo o autor, &#8220;quando se conseguiu superar a separação entre arte e técnica, abriu-se um horizonte dentro do qual podemos criar designs cada vez mais perfeitos, liberar-nos cada vez mais de nossa condição e viver de modo cada vez mais artificial (bonito). Mas o preço que pagamos por isso é a renúncia à verdade e à autenticidade&#8221;. Podemos entender a perda da fé na arte um pouco com esse sentido. Se tudo se dilui e acaba em design então estamos vivendo mesmo um auto-engodo. </p>
<p>Para entender como a arte se aproxima do design, o designer e crítico holandês <a href="http://www.keesdorst.nl/Index.aspx?pgeId=1">Kees Dorst</a> compara ambos a partir de seus processos criativos. Para ele, o artista contemporâneo transforma suas questões, seu desafio, em um problema de design. A fronteira entre arte e design é portanto permeável, e não somente em relação ao design no sentido da arte. Pois comumente escutamos a palavra &#8220;artístico&#8221; destinada a uma peça de design e sempre soubemos que &#8220;o design se inspira na arte&#8221; mas dificilmente pensamos no caminho inverso.</p>
<p>*<em>designart</em> foi um termo que nasceu nos fins dos anos 1990 em meio ao debate sobre as relações entre arte e design para designar algumas práticas contemporâneas de artistas/designers como<a href="http://www.artnet.com/artist/13069/jorge-pardo.html"> Jorge Pardo</a>,<a href="http://www.artnet.com/artist/14082/tobias-rehberger.html"> Tobias Rehberger</a>, <a href="http://www.studiovanlieshout.nl/">Studio van Lieshout</a>, <a href="http://www.superflex.net/">Superflex</a> e <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Andrea_Zittel">Andrea Zittel</a>.   [fonte: <a href="http://www.amazon.com/Design-Art-Documents-Contemporary/dp/0262532891/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;s=books&#038;qid=1246998689&#038;sr=8-1">Design and Art (Documents of Contemporary Art)</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/sobre-a-palavra-designart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aspas</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/aspas2/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/aspas2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 17:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=1413</guid>
		<description><![CDATA[Em um mundo em que o que mais se faz necessário são reformas, design é um agente da mudança social. Segundo Bruno Latour, não no sentido de tábula rasa, de destruir tudo para criar do nada, mas no sentido de redesenho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/aspas21.jpg" alt="Design hoje é um dos termos que substituiu a palavra revolução" title="Design hoje é um dos termos que substituiu a palavra revolução" width="500" height="321" class="size-full wp-image-1415" /><br />
Em um mundo em que o que mais se faz necessário são reformas, design é um agente da mudança social. Segundo <a href="http://www.bruno-latour.fr/">Bruno Latour</a>, não no sentido de tábula rasa, de destruir tudo para criar do nada, mas no sentido de redesenho. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/aspas2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aspas</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/aspas/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/aspas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[kitsch]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[aspas]]></category>
		<category><![CDATA[quote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Tirada da aula incrível do João de Souza Leite ontem. O autor das aspas parece ser Anthon Beeke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/aspas.jpg" alt="only art can break your heart, only kitsch can make you rich" title="only art can break your heart, only kitsch can make you rich" width="500" height="314" class="alignnone size-full wp-image-1405" /></p>
<p>Tirada da aula incrível do João de Souza Leite ontem.<br />
O autor das aspas parece ser <a href="http://www.beeke.nl/">Anthon Beeke</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/aspas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>é importante definir?</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/e-importante-definir/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/e-importante-definir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Ou quando definimos o conceito de design acabamos delimitando demais suas fronteiras? Por que a obsessão de ficarmos sempre tentando encaixotar os conceitos? Se é arte, design, ou se não é. O professor João de Souza Leite falou certa vez que não tem problema essa coisa de usar design pra tudo&#8230; Hair designer, eyebrow designer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ou quando definimos o conceito de design acabamos delimitando demais suas fronteiras? Por que a obsessão de ficarmos sempre tentando encaixotar os conceitos? Se é arte, design, ou se não é.<br />
O professor João de Souza Leite falou certa vez que não tem problema essa coisa de usar <em>design</em> pra tudo&#8230; Hair designer, eyebrow designer etc. Não somos donos da palavra, ela existe e as pessoas usam como querem. Mas por que isso incomoda tando os designers? Acho que a maioria tem na cabeça um conceito encaixotado e rechaça o que não cabe dentro com veemência e medo de algum outro teórico vir e destruir com as barreiras do entendimento que ele tinha por design. Coisa que deve acontecer com frequência. </p>
<p>Segundo William Miller a definição é importante pois &#8220;sem uma clara compreensão sobre o que desejamos significar por design, nos tornamos vítimas do pensamento arbitrário e de estilos&#8221;. Além disso ele diz adotarmos &#8220;noções variadas e deturpadas a respeito de estética, forma e função, enunciada por outros&#8221;.<br />
É aquele velho papo dos diluidores que acham uma coisa bacana e saem por aí reaplicando formalmente sem saber direito o discurso imbuído no original. </p>
<p>Pra finalizar a definição do mesmo teórico William R. Miller e um trabalho dos artistas/designers Detanico e Lain:</p>
<p class="bquote"> “</p>
<p>Design é o processo de pensamento que compreende a criação de alguma coisa.</p>
<p><a href="http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/utopia.jpg" rel="lightbox"><img src="http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/utopia.jpg" alt="utopia" title="utopia" width="500" height="385" class="alignnone size-full wp-image-1364" /></a><br />
<em>Utopia</em> (2001-2003) &#8211; <a href="http://www.galeriavermelho.com.br/v2/artistas.asp?idioma=pt&#038;id_artistas=10">Detanico e Lain</a>. Tipografia que retrata a combinação de arquitetura modernista e ocupação informal encontrada em grandes cidades brasileiras. Poster publicado para a 9a. Mostra Internacional de Arquitetura de Veneza, Pavilhão Brasileiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/e-importante-definir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pedra sobre pedra</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/pedra-sobre-pedra/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/pedra-sobre-pedra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[poesia]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[literature]]></category>
		<category><![CDATA[lyric]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[poem]]></category>
		<category><![CDATA[stone]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Em uma aula, sendo perguntado sobre o significado de &#8216;arte&#8217;, o Agnaldo Farias mencionou o poema &#8220;Catar Feijão&#8221; do João Cabral sobre como as coisas estão aí como pedras e os artistas as tornam visíveis. Segundo ele &#8220;o artista dá a ver o problema, traz à tona aquilo que fica submerso para outros&#8230;&#8221;. Logicamente foi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/ifyouhold3.jpg"><img src="http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/ifyouhold3.jpg" /></a></p>
<p>Em uma aula, sendo perguntado sobre o significado de &#8216;arte&#8217;, o Agnaldo Farias mencionou o poema &#8220;Catar Feijão&#8221; do João Cabral sobre como as coisas estão aí como pedras e os artistas as tornam visíveis. Segundo ele &#8220;o artista dá a ver o problema, traz à tona aquilo que fica submerso para outros&#8230;&#8221;. Logicamente foi lembrado em aula a &#8220;pedra no caminho&#8221; do Drummond, mas o que me veio à cabeça na hora foi a música do Caetano &#8220;If you hold a stone&#8221;.</p>
<p>Fui procurar alguma coisa sobre essa música e fiquei surpresa ao ler um trecho do <a href="http://www.scribd.com/doc/925673/caetano-veloso-verdade-tropical-pdf">Verdade Tropical </a>onde o Caetano fala que a música é uma homenagem ao trabalho da Lygia Clark. Achei curioso essas sincronias&#8230; pedras e arte. Abaixo o trecho do livro do Caetano e o poema Catar Feijão.</p>
<p class="bquote"> “</p>
<p>Lembro nitidamente a menção da palavra <strong>pedra</strong> na descrição que Sônia fez do que viu de Lygia numa grande exposição coletiva do MAMB que eu, não sei por quê, não visitei. Parece-me que ela &#8211; que estava terminando um quadro abstrato que me parecia belo e que a levava às lágrimas enquanto era pintado &#8211; se perguntou se valeria a pena abandonar o óleo, a tela e os pincéis e participar de uma exposição com um &#8220;saco plástico cheio de água com uma pedra em cima&#8221;. É curioso que eu tenha tal lembrança, pois não sei o que poderia Lygia estar expondo em Salvador em 63-4. Acho que a frase de Sônia era uma espécie de suposição exagerada, mas é curioso que o que Lygia veio a fazer (e que eu homenageei numa canção de 71 &#8211; &#8220;If you hold a stone&#8221; tenha tido tanto a ver com essa descrição.&#8221;<br />
[Caetano Veloso - Verdade Tropical]</p>
<p>_______________________________________________________</p>
<p>1.<br />
Catar feijão se limita com escrever:<br />
joga-se os grãos na água do alguidar<br />
e as palavras na folha de papel;<br />
e depois, joga-se fora o que boiar.<br />
Certo, toda palavra boiará no papel,<br />
água congelada, por chumbo seu verbo:<br />
pois para catar esse feijão, soprar nele,<br />
e jogar fora o leve e oco, palha e eco.</p>
<p>2.<br />
Ora, nesse catar feijão entra um risco:<br />
o de que entre os grãos pesados entre<br />
um grão qualquer, pedra ou indigesto,<br />
um grão imastigável, de quebrar dente.<br />
Certo não, quando ao catar palavras:<br />
a pedra dá à frase seu grão mais vivo:<br />
obstrui a leitura fluviante, flutual,<br />
açula a atenção, isca-a como o risco.</p>
<p>[Catar Feijão - João Cabral de Melo Neto]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/pedra-sobre-pedra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tome nota:</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/tome-nota/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/tome-nota/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[critic]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[quotes]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/tome-nota/</guid>
		<description><![CDATA[Design não é apenas a solução de um problema. No DesignNotes algumas passagens legais da entrevista com a designer Alissia Melka:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="selection">Design não é apenas a solução de um problema.</span></p>
<p>No <a href="http://designnotes.info/?p=1744">DesignNotes</a> algumas passagens legais da entrevista com a designer <a href="http://www.byamt.com/">Alissia Melka</a>:</p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3605/3441489224_d28257c79a_o.png" rel="lightbox"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3605/3441489224_d28257c79a_o.png"/></a></p>
<p><a href="http://farm4.static.flickr.com/3552/3443754615_02533ae5c9_o.png" rel="lightbox"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3552/3443754615_02533ae5c9_o.png"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/tome-nota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é ilustração?</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/o-que-e-ilustracao/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/o-que-e-ilustracao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/o-que-e-ilustracao/</guid>
		<description><![CDATA[Essa é a resposta do Michael Surtees no DesignNotes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/3418001412_aa94bc244d_o.png" alt="3418001412_aa94bc244d_o" title="3418001412_aa94bc244d_o" width="475" height="368" class="alignnone size-full wp-image-1321" /><br />
Essa é a resposta do Michael Surtees no <a href="http://designnotes.info/?p=1727">DesignNotes</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/o-que-e-ilustracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

