<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esmero &#187; color</title>
	<atom:link href="http://lauradavina.com/blog/tag/color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lauradavina.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 00:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>uma coisinha na parede</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/uma-coisinha-na-parede/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/uma-coisinha-na-parede/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 16:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[decoração]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[decor]]></category>
		<category><![CDATA[wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Gostei dessa idéia dos pratinhos na parede&#8230; Dá pra ver o resto da casa aqui no delicioso Apartment Therapy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.apartmenttherapy.com/uimages/ny/10-21-platesbig.jpg" alt="pratinhos" /><br />
Gostei dessa idéia dos pratinhos na parede&#8230;<br />
Dá pra ver o resto da casa aqui no delicioso <a href="http://www.apartmenttherapy.com/la/2008-fall-colors-southwest/southwest-19-cassells-fredericksburg-feng-shui-066287?image_id=14261">Apartment Therapy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/uma-coisinha-na-parede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>uma corzinha na parede</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/uma-corzinha-na-parede/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/uma-corzinha-na-parede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 12:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[referências]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[wall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[gostei dessa imagem&#8230; é do portfolio de Samuel Frençois.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.samuelfrancois.com/IMG/cache-450x450/madriddiesel-450x450.jpg" alt="" /><br />
gostei dessa imagem&#8230; é do portfolio de <a href="http://www.samuelfrancois.com">Samuel Frençois</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/uma-corzinha-na-parede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue iris</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/blue-iris/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/blue-iris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 17:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[devaneios]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Realmente a PANTONE acertou a cor do ano é roxo! Mais especificamente 18-3943 BLUE IRIS. Pode reparar que as pessoas estão usando mais também. Ou será o inverno? Frio em São Paulo tem cara de roxo&#8230; Poster da Anna Haas. Da uma olhada no portfolio dela, vale a pena!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente a <a href="http://www.pantone.com/">PANTONE</a> acertou a cor do ano é <a href="http://www.pantone.com/pages/Pantone/Pantone.aspx?pg=20540&#038;ca=10">roxo</a>! Mais especificamente 18-3943 BLUE IRIS. Pode reparar que as pessoas estão usando mais também. Ou será o inverno? Frio em São Paulo tem cara de roxo&#8230;<br />
<img src="http://www.annahaas.ch/files/gimgs/3_newyear2008.jpg" alt="" /><br />
Poster da <a href="http://www.annahaas.ch">Anna Haas</a>. Da uma olhada no portfolio dela, vale a pena!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/blue-iris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pantone Eyewear</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/pantone-eyewear/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/pantone-eyewear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 12:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[style]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[A Pantone está investindo pacas em mercadorias. Um amigo meu voltou da Europa e encontrou lá canecas Pantone, lápis de cores Pantone, e eu já vi na internet bolsas Pantone e até bancos Pantone. Queria conhecer algum membro da família Pantone, ele deve estar riquíssimo. Não basta as tintas, a escala de Pantone que é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pantoneeyewear.com/" title="Pantone Eyewear"><img src="http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/pantone.jpg" alt="pantone.jpg" border="0" width="500" height="244" /></a></p>
<p>A Pantone está investindo pacas em mercadorias. Um amigo meu voltou da Europa e encontrou lá canecas Pantone, lápis de cores Pantone, e eu já vi na internet bolsas Pantone e até bancos Pantone. Queria conhecer algum membro da família Pantone, ele deve estar riquíssimo. Não basta as tintas, a escala de Pantone que é tipo um absurdo de caro, e agora os produtos. O Pantone foi um gênio quando decidiu patentear a coisa, hein? Está faturando alto. Acima a mais nova sacada: os óculos com hastes cambiáveis da Pantone, cada um com uma cor especial (Pantone) diferente. Veja mais <a href="http://www.pantoneeyewear.com/" target="_blank" onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/article/www.pantoneeyewear.com');">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/pantone-eyewear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cor conceito</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/cor-conceito/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/cor-conceito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 14:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[referências]]></category>
		<category><![CDATA[art-directio]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/cor-conceito/</guid>
		<description><![CDATA[Dominic Prévost NODE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dominicprevost.com/"><img src="http://www.dominicprevost.com/images/img_ss_tapes_yellow.jpg" width="500"/><br />
Dominic Prévost</a></p>
<p><a href="http://www.nodeberlin.com"><img src="http://www.nodeberlin.com/works/showcase/images/bfas.jpg" width="500"/><br />
NODE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/cor-conceito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

