<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>esmero &#187; graphic</title>
	<atom:link href="http://lauradavina.com/blog/tag/graphic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lauradavina.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 00:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/olhe/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/olhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[♥ Amigos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[friend]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[urban]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Essa internet de deus me livre é uma coisa de louco, né? E tem tanta besteira que todo mundo vê na mesma hora nos feeds e já compartilha com a galera que acho que cansei de colocar só as coisas gringas que aparecem no fffound, designboom, notcot, enfim, sites de tendências da vida a fora. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Essa internet de deus me livre é uma coisa de louco, né? E tem tanta besteira que todo mundo vê na mesma hora nos <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Rss_feed">feeds</a> e já compartilha com a galera que acho que cansei de colocar só as coisas gringas que aparecem no <a href="http://ffffound.com/">fffound</a>, <a href="http://www.designboom.com/eng/">designboom</a>, <a href="http://www.notcot.org/">notcot</a>, enfim, sites de tendências da vida a fora. </p>
<p>Assim como nos últimos posts esse é mais um para compartilhar o trabalho de uma colega estimada, a Maroca. Graficacidade é o projeto de TFG dela na FAU. Maria Carolina Sampaio de Araujo é também responsável pela participação na criação de projetos gráficos (aqueles de babar) da <a href="http://cosacnaify.com.br/">Cosac Naify</a>. Mas esse livrinho é especial, dá vontade de ver ao vivo, <br/>olhar com a mão, hehe!</p>
<p><b>Graficacidade</b><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UWB-c3wkhzU&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UWB-c3wkhzU&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/olhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oi, Julia!</title>
		<link>http://lauradavina.com/blog/oi-julia/</link>
		<comments>http://lauradavina.com/blog/oi-julia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 14:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[referências]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[graphic]]></category>
		<category><![CDATA[print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lauradavina.com/blog/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[O site mais compacto, minimalista e que diz tudo. O conteúdo também é incrível, trabalhos ótimos de design gráfico, pontuais com um bom uso de tipografia. Mas o que realmente me chamou a atenção é essa forma simples do site em texto com links. Pra quê confettis se o que importa é o recheio? Tem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hellojulia.com"><img src="http://lauradavina.com/blog/wp-content/uploads/2008/04/julia.jpg" alt="julia.jpg" border="0" width="499" height="344" /></a><br />
O <a href="http://www.hellojulia.com/">site</a> mais compacto, minimalista e que diz tudo. O conteúdo também é incrível, trabalhos ótimos de design gráfico, pontuais com um bom uso de tipografia. Mas o que realmente me chamou a atenção é essa forma simples do site em texto com links. Pra quê confettis se o que importa é o recheio? Tem um monte de gente que também usa o modelo do <a href="http://www.indexhibit.org/">indexhibit</a> como o talentoso <a href="http://www.eatock.com/">Daniel Eatock</a> mas é meio bobo apenas listar ao lado. A solução da <a href="http://www.hellojulia.com/">Julia</a> é meio isso só que mais formoso. Confere <a href="http://www.hellojulia.com/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lauradavina.com/blog/oi-julia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

